NO | PARÇA ADI | MALZEME |
---|---|---|
1 | ALT GÖVDE | EN GJS 400-15 |
2 | BURÇ | Ms 58 |
3 | CONTALAR | EPDM |
4 | ORINGLER | EPDM |
5 | HAREKET BORUSU | ST -37 |
6 | ÜST GÖVDE | EN GJS 400-15 |
7 | MİL | Ms 58 |
8 | KAPAK | EN GJS 400-15 |
9 | KAZAN | EN GJS 400-15 |
10 | FLANŞLI DİRSEK 90o | EN GJS 400-15 |
DN |
d1 |
d2 |
H |
h1 |
h2 |
h3 |
---|---|---|---|---|---|---|
80 |
110 |
75 |
1000 |
50 |
750 |
1015 |
100 |
145 |
112 |
1000 |
60 |
750 |
1035 |
BOYUTLAR : | TS 2821 |
---|---|
BAĞLANTILAR : | DIN 2533 - ISO 7005/ 2 |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI : | -10 °C +120 °C |
ANMA BASINCI : | PN 16 |
MALZEME : |
EN GJS 400-15 |