| NO | PARÇA ADI | MALZEME |
|---|---|---|
| 1 | FLANŞLI ALT GÖVDE | EN GJS 400-15 |
| 2 | DONA KARŞI KORUMA GÖVDESİ | EN GJS 400-15 |
| 3 | NOZZLE BAĞLANTI GÖVDESİ | EN GJS 400-15 |
| 4 | KÖR FLANŞ | EN GJS 400-15 |
| 5 | NOZZLE (ALMAÇ) | EN GJS 400-15 |
| 6 | AKİS DÜZENLEYİCİ (MODÜLATÖR) | PVC |
| 7 | SAYAÇ (ÖLÇME SAYACI) | PVC |
| 8 | BASINÇ REGÜLATÖRÜ | CuZn40Pb2 |
| 9 | DEBİ LİMİTÖRÜ | CuZn40Pb2 |
| 10 | KURTAĞZI KAPLİN | CuZn40Pb2 |
| 11 | KAPAMA PARÇASI | CuZn40Pb2 |
| 12 | AÇMA-KAPAMA VOLANI | EN GJS 400-15 |
| 13 | KONTROL MİLİ | X30Cr13 |
| 14 | KONTROL MİLİ DURDURUCU | CuZn40Pb2 |
| 15 | VANA | CuZn40Pb2 |
| 16 | TAHLİYE SİBOBU | CuZn40Pb2 |
| 17 | SOMUN | CuZn40Pb2 |
|
DN |
H |
H1 |
H2 |
H3 |
H4 |
H5 |
G |
K |
D |
D2 |
L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 |
964 |
320 |
91 |
322 |
328 |
225 |
158 |
180 |
220 |
65 |
390 |
| BAĞLANTILAR : | ISO 7005/2 |
|---|---|
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI : | -10 °C +70 °C |
| ANMA BASINCI : | PN 16 |
| MALZEME : |
EN GJS 400-15 |