Flanş Branşmanlı Çift Soketli T'ler (MMA)

DN

dn

L

Lu

PN 10

PN 16

PN 25

80 80 170 165 14 14 14
  80 175 165 16,7 16,7 16,7
100 100 190 180 18 18 18,5
125 80 170 190 19 19 22
  100 195 195 20,5 21 22,8
  125 225 200 22,2 22,5 25
150 80 170 205 24,5 24,5 25
  100 195 210 26 26 27
  150 255 220 31 31 32
200 80 175 235 35 35 35
  100 200 240 38 38 39
  150 255 250 43 43 43,5
  200 315 260 49 48 51
250 100 200 270 46 46 47,5
  150 260 280 53 53 54,5
  200 315 290 59 59 61
  250 375 300 67 67 71
300 100 205 300 53,5 53,5 54
  150 260 310 60 60 62
  200 320 320 68 68 70
  300 435 340 86 86 92
350 100 205 330 68 68 72
  150 325 350 82 82 83
  200 325 350 86 87 89
  300 440 370 105 105 110
400 100 210 360 80 80 81
  150 270 370 90 90 91
  200 325 380 99 99 100
  300 440 400 120 120 125
  400 560 420 143 149 163
450 100 215 390 94 94 95
  150 270 400 112 112 115
  200 330 410 114 114 116
  300 445 430 138 138 144
  400 560 450 163 167 179
  450 620 460 176 184 195
500 100 215 420 108 108 109
  150 330 440 129 129 130
  200 330 440 132 132 133
  300 450 460 159 159 164
  400 565 480 185 190 202
  500 680 500 216 229 240

600

200

340

500

189

189

191

 

400

570

540

258

263

274

 

600

800

580

340

366

380

700

200

345

525

255

255

 

400

575

555

387

387

  700 925 600 480 486
800 200 350 585 316 316

 

400

580

615

393

403

 

600

815

645

579

605

 

800

1045

675

623

642

900

200

355

645

453

459

 

400

590

675

560

562

 

600

1170

705

810

823

 

 

900

1170

750

920

965

1000

200

360

705

560

563

 

400 

595

735

691

696

 

600

1290

765

1029

1045

 

1000

1290

825

1150

1164